大伟首页 | 精品房推荐 | 房屋出售 | 房屋租赁| 购房知识 | 招聘信息 | 联系方式  
 
首页>>>租赁天下>>>出租信息
出租信息
编号 行政区域 地理区域 小区名称 楼层 户型 面积 价格 登记日期
 西A227  泉山区  西区  段南附近自建房  1  1室  25  800  2012-5-20
 西D84  泉山区  西区  矿务局中学对面门面房  1  2室1厅1卫  60  1600  2012-5-20
                 2012-5-20
 中C1554  泉山区  中心区  中枢小区  7  2室1厅1卫  66.6  1200  2012-5-19
 西B791  泉山区  西区  民安园  1  2室1厅1卫  75  1200  2012-5-19
 西A226  泉山区  西区  合群新村    1室1厅1卫  40  500  2012-5-18
 中A2259  泉山区  中心区  富国街附近  5  1室1厅1卫  45  600  2012-5-17
 西B790  泉山区  西区  纺南小区  5  2室1厅1卫  57  750  2012-5-17
 中A2258  泉山区  中心区  中枢小区  3  1室1厅1卫  40  1000  2012-5-17
 西B789  泉山区  西区  民康园  4  2室1厅1卫  70  1200  2012-5-17
 中B2741  泉山区  中心区  永业小区  4  2室1厅1卫  60  700  2012-5-17
 中B2640  泉山区  中心区  中枢小区  4  2室2厅1卫  100  2000  2012-5-17
 青C552  云龙区  东区  同发家和园  1  3室2厅1卫  110  0  2012-5-17
 青A587  云龙区  中心区  建国小区  5  1室1卫  30  500  2012-5-17
 青A586  云龙区  中心区  公园小区  4  1室1厅1卫  40  700  2012-5-17
 中C1553  泉山区  中心区  中枢齐心巷  5  3室1厅1卫  80  1700  2012-5-16
 中1552  泉山区  中心区  中山南路附近  3  3室1厅1卫  76  1200  2012-5-16
 中C1551  泉山区  中心区  中枢小区附近  3  3室1厅1卫  80  1200  2012-5-15
 中C221  泉山区  中心区  中枢小区附近  4  3室1厅1卫  100  2000以上  2012-5-14
 中B2638  泉山区  中心区  工商银行宿舍  5  2室1厅1卫  60  1000  2012-5-14
 218 页   1/218 页  第一页   上一页   下一页   最后一页  

大伟房产经纪公司联系方式
贵邦财富1011室:18952179867 85702678    中枢街店:18952179875 85801717   青年路店:18952179860 83728717   西苑店:18952179857 85753717
技术支持:首创科技         苏ICP备06038947         Copyright @ 2008-2010